১৩নং কুল্লা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-ধামরাই, জেলা-ঢাকা।
‘বাজেট ফরম-ক’
[বিধি ৩ (২) দ্রষ্টব্য]
অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪
বাজেট সার-সংক্ষেপ
বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট
(২০২১-২০২২) |
চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট
(২০২৩-২০২৪) |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট
(২০২৪-২০২৫) |
|
অংশ-১
|
রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি |
|
|
|
|
রাজস্ব | ১৯,৩৫,০০০/- | ২,২৩৫,০০০/- | ২,৪৮১,০০০/- | ২৫,৩৬,০০০/- | |
অনুদান | - | - | - |
|
|
মোট প্রাপ্তি | ১৯,৩৫,০০০/- | ২,২৩৫,০০০/- | ২,৪৮১,০০০/- | ২৫,৩৬,০০০/- | |
বাদ রাজস্ব ব্যয় | ১৯,১৯,০০০/- | ২২,১৯,০০০/- | ২৪,৬৫,০০০/- | ২৫,১৩,১০০/- | |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) | ১৬,০০০/- | ১৬,০০০/- | ১৬,০০০/- | ২২,৯০০/- | |
অংশ-২
|
উন্নয়ন হিসাব |
|
|||
|
উন্নয়ন অনুদান | ১,৯৪,৪০,৫০০/- | ১,৮৮,৪০,৫০০/- | ১,৮৬,১২,১৪০/- | ১,৮৪,৮৩,৬০২/- |
|
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা | - | - | - | - |
|
মোট (খ) | ১,৯৪,৪০,৫০০/- | ১,৮৮,৪০,৫০০/- | ১,৮৬,১২,১৪০/- | ১,৮৪,৮৩,৬০২/-
|
|
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | ১,৯৪,৫৬,৫০০/- | ১,৮৮,৪০,৫০০/- | ১,৮৬,২৮,১৪০/- | ১,৮৫,০৬,৫০২/- |
|
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ১,৯৪,২৬,০০০/- | ১,৮৮,২৬,০০০/- | ১৮,৫৯,৭৬,৪০০/- | ১,৮৪,৬৯,১০২ |
|
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | ৩০,৫০০/- | ৩০,৫০০/- | ৩০,৫০০/- | ৩৭,৪০০/- |
|
যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই) | - | - | - | - |
|
সমাপ্তি জের | ৩০,৫০০/- | ৩০,৫০০/- | ৩০,৫০০/- | ৩৭,৪০০/-
|
১৩নং কুল্লা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-ধামরাই, জেলা-ঢাকা।
'ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট ফরম খ’
[বিধি-৩(২) এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য]
ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট
অর্থ বৎসর-২০২৩-২০২৪
অংশ-১-রাজস্ব হিসাব
প্রাপ্ত আয় (খসড়া)
আয় | |||
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয়
(২০২১-২০২২) |
চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত
বাজেট (২০২২-২০২৩) |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট
(২০২৩-২০২৪) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১. কর ও রেটঃ |
|
|
|
ক. বসতবাড়ী | ১০,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০ | ১২,৫০,০০০/- |
খ. ব্যবসা পেশা ও জীবিকা | ২,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- |
গ. বকেয়া | ১,৯৫,০০০/- | ১,৯৫,০০০/- | ১,৯৫,০০০/- |
২. ইজারা |
|
|
- |
ক. খোয়াড় | - | - | - |
খ. হাটবাজার | - | - | - |
৩. যানবাহন (মটরযান ব্যতীত) | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
৪. নিবন্ধন কর |
|
|
|
৫. লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
৬. জন্ম নিবন্ধন ফি | ২০,৫০০/- | ২০,৫০০/- | ৮০,০০০/- |
৭. গ্রাম আদালত | ১,০০০/- | ১,০০০/- | ১,০০০/- |
৮. সম্পত্তির ভাড়া |
|
|
|
৯. অন্যান্য | ১৩,৫০০/- | ১৩,৫০০/- | ৫০,০০০/- |
১০. ওয়ারিশান | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
|
- | - | - |
প্রারম্ভিক জের | - | - | - |
মোট= | ১৯,৩৫,০০০/- | ২২,৩৫,০০০/- | ২৪,৮১,০০০/- |
১৩নং কুল্লা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-ধামরাই, জেলা-ঢাকা।
অংশ-১-রাজস্ব হিসাব
ব্যয় |
|
|
|
ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয়
(২০২১-২০২২) |
চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত
বাজেট (২০২২-২০২৩) |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট
(২০২৩-২০২৪) |
|
|
|
|
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১। সাধারণ সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক | |||
ক. সম্মানী/ভাতা | ৬,৯৯,৬০০/- | ৬,৯৯,৬০০/- | ৬,৯৯,৬০০/- |
খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি | |||
(১) পরিষদ কর্মচারী | |||
(২) দায়যুক্ত ব্য (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত) | |||
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় |
|
|
|
ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর |
|
|
|
ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী | ২,০০০/- | ২,০০০/- | ২,০০০/- |
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয় | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৬০,০০০/- |
৩। অন্যান্য ব্যয় | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
ক. পত্রিকা বিল | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
খ. বিদ্যুৎ বিল | ১৯,৫০০/- | ১৯,৫০০/- | ২৪,৫০০/- |
গ. মিটিং খরচ |
|
- | - |
ঘ. প্রচার ব্যয় |
|
- | - |
ঙ. কম্পিউটার মেরামত ও স্টেশনারী | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৪২,০০০/- |
চ. ভূমি উন্নয়ন কর |
|
|
|
ছ. টেলিফোন বিল |
|
|
- |
জ. খড়ি ক্রয় | - | - | - |
জ. আপ্যায়ন ব্যয় | ৮০,০০০/- | ৮০,০০০/- | ১,১২,০০০/- |
ঞ. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা ব্যয় | - | - | - |
ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/ বিল, বিবিধ, অন্যান্য | - | - | - |
ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয় | - | - | - |
ড. পরিবহন | - | - | - |
ঢ. কচুরীপানা পরিস্কার | - | - | - |
ণ. অফিস ঝাড়ুদার | - | - | - |
ত. ল্যাট্রিন পরিস্কার | - | - | - |
থ. দান/সাহায্য | ২০,৪০০/- | ২০,৪০০/- | ২০,৪০০/- |
দ. ডাক ও তার | - | - | - |
ধ. ব্যাংক কর্তন | - | - | - |
ন. ব্যবসাবৃত্তির ভ্যাট প্রদান | - | - | - |
প. ভূমি উন্নয়ন কর | - | - | - |
ফ. গ্যাস বিল | ১৮,০০০/- | ১৮,০০০/- | ১৮,০০০/- |
ব, মামলা খরচ/নিরিক্ষা বাবাদ | ২,০০০/- | ২,০০০/- | ২,০০০/- |
৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ) | - | - | - |
৫। বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | - | - | - |
৬। সামাজিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান | - | - | - |
৭। জাতীয় দিবস উদযাপন | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ২০,০০০/- |
৮। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
৯্। জরুরী ত্রাণ (প্রতিবন্ধী সহায়তা) | - | - | - |
১০। যোগাযোগ | ৬,২৭,৫০০/- | ৯,২৭,০০০/- | ১১,২৯,৫০০/- |
১১। পানি সরবরাহ | - | - | - |
১২। স্বাস্থ্য | - | - | - |
১৩। শিক্ষা | - | - | - |
১৪। পয়ঃনিস্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | - | - | - |
১৫। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | - | - | - |
১৬।কৃষি এবং বাজার | - | - | - |
১৭। মানব সম্পদ ব্যবস্থপনা | - | - | - |
১৮। নারী ও শিশু নির্যাতন | - | - | - |
মোট | ১৯,১৯,০০০/- | ২২,১৯,০০০/- | ১৪,৬৫,০০০/- |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর | ৩০,৫০০/- | ৩০,৫০০/- | ৩০,৫০০০/- |
মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব্) | ১৯,৪৯,৫০০/- | ২২,৪৯,৫০০/- | ২৪,৯৫,৫০০/- |
১৩নং কুল্লা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-ধামরাই, জেলা-ঢাকা
অংশ-২-উন্নয়ন হিসাব প্রাপ্তি
আয় | |||
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি
(২০২১-২০২২) |
চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩) | পর্ববর্তী বৎসরের বাজেট
(২০২৩-২০২৪) |
১। অনুদান (উন্নয়ন) | |||
ক. উপজেলা পরিষদ: | |||
ভূমি হস্থান্তর কর (১%) | ১৯,০০,০০০/- | ২৮,০০,০০০/- | ৩৫,০০,০০০/- |
অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৩৬,৩২,০০০/- | ৩৬,৩২,০০০/- | ১৭,০০,০০০/- |
১০% ননওয়েজ কষ্ট | ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
টি.আর | ৫,১০,০০০/- | ৫,১০,০০০/- | ৭,১০,০০০/- |
কাবিখা/কাবিটা | ১,০৫,০০০/- | ১,০৫,০০০/- | ১২,৫০,০০০/- |
ভিজিডি | ১৭,০৫,৫০০/- | ১৭,০৫,৫০০/- | ১৭,০৫,৫০০/- |
ভিজিএফ | ১৮,৪৫,০০০/- | ১৮,৪৫,০০০/- | ১৮,৪৫,০০০/- |
ফেয়ার প্রাইচ | ২১,৬০,০০০/- | ২১,৬০,০০০/- | ২১,৬০,০০০/- |
খ. জেলা পরিষদ | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
গ. সরকারী অনুদান | - | - | - |
এলজিএসপি (বিবিজি) | ২৮,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- |
এলজিএসপি (পিবিজি) | ৮,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- |
ঘ. অনুদান-সংস্থাপন |
|
|
|
চেয়ারম্যান ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৫,৭২,৪০০/- | ৫,৭২,৪০০/- | ৫,৭২,৪০০/- |
সেক্রেটারী ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ১০,০৫,৬০০/- | ১০,০৫,৬০০/- | ১৩,২৯,২৪০/- |
২।স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা (হাইসাওয়া প্রজেক্ট) | - | - | - |
৩। ব্যাংক কর্তক সুদ প্রদান | - | - | - |
৪। অন্যান্য (এডিবি) | ১২,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- |
প্রারম্ভিক জের | - | - | - |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত | - | - | - |
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব) | ১,৯৪,৪০,৫০০/- | ১,৮৮,৪০,৫০০/- | ১,৮৬,১২,১৪০/- |
১৩নং কুল্লা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-ধামরাই, জেলা-ঢাকা
অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব ব্যয়
ব্যয় | |||
ব্যয় বিরবণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়
(২০২১-২০২৩ |
চলতি সৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট
(২০২৩-২০২৪) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
সাধারণ সংস্থাপন | ১৫,৭৮,০০০/- | ১৫,৭৮,০০০/- | ১৫,৭৮,০০০/- |
উন্নয়ন কাজ |
|
|
|
১। কৃষি ও সেচ | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
২। শিল্প ও কুটিরশিল্প | - | - | - |
৩। ভৌত অবকাঠামো | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
৪। আর্থ সামাজিক অবকাঠামো | - | - | - |
৫। স্বাস্থ্য | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
৬। বিবিধ (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব,
ইউসিসি ইত্যাদি উন্নয়ন |
- | - | - |
৭। শিক্ষা | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
৮। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- |
৯। সেবা | - | - | - |
১০। কৃষি এবং বাজার | - | - | - |
১১। পয়ঃনিস্কাষন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
১২। দারিদ্র হ্রাসকরণ: সামাজিক
নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা |
- | - | - |
১৩। মানব সম্পদ উন্নয়ন | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
১৪।পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় | ১,২২,০০,০০০/- | ১,১৮,০০,০০০/- | ১,১৪,৭৯,৬৪০/- |
১৫। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন | - | - | - |
১৬।দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ
(ভিজিডি, ভিজিএফ) |
৩৪,৩৮,০০০/- | ৩৪,৩৮,০০০/- | ৩৪,৩৮,০০০/- |
১৭। উন্নয়ন (অন্যান্য) | ৬,৯৮,০০০/- | ৪,৯৮,০০০/- | ৪,৯০,০০০/- |
১৮। ব্যাংব কর্তন | ২,০০০/- | ২,০০০/- | ২,০০০/- |
মোট | ১,৯৪,২৬,০০০/- | ১,৮৮,২৬,০০০/- | ১,৮৫,৯৭,৬৪০/- |
সমাপ্তি জের | - | - | - |
মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব) | ১,৯৪,২৬,০০০/- | ১,৮৮,২৬,০০০/- | ১,৮৫,৯৭,৬৪০/- |
১৩নং কুল্লা ইউনিয়ন পরিষদের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের চূড়ান্ত বাজেট তালিকা।
আয় বিবরণী | টাকা | ব্যয় বিবরণী | টাকা |
প্রারম্ভিকে ইজা | |||
১। জমি, অট্টালিকা,বাস্তাভটা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর বাৎষরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স। | |||
বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স | ১২,৫০,০০০/- | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা | ৬,৯৯,৬০০/- |
পেশা কর | ৩,৫০,০০০/- | চেয়ারম্যানের যাতায়াত/জালান | ১২,০০০/- |
পূর্বের বকেয়া |
১,৯৫,০০০/-
|
আদায় কমিশন (১০%) |
১,৬০,০০০/-
|
রিক্সা, ভ্যান, লাইসেন্স বাবাদ | ৫,০০০/- | পেপার/পিত্রকা বাবদ | ৫,০০০/- |
স্থানীয় পারমিট/ট্রেড লাইসেন্স বাবদ আয় | ৩,১৮,৫০০/- | বিদ্যুৎ বিল প্রদান | ২৪,৫০০/- |
জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বাবদ আয় | ৬০,০০০/- | ষ্টেশনারী ও কম্পিউটার | ১,৫০,০০০/- |
গ্রাম আদালত হতে আয় | ১,০০০/- | আপ্যায়ন বাবদ | ১,২০,০০০/- |
অন্যান্য | ১,৫০,০০০/- | দরিদ্র ভান্ডার/সাহায্য | ২০,৪০০/- |
বিভিন্ন প্রকার সনদ হতে আয় | ২,০০,০০০/- | গ্যাস বিল | ১৮,০০০/- |
ভূমি হস্তান্তর কর ১% বাবদ আয় | ৩৫,০০,০০০/- | নিরীক্ষা ফি বাবদ | ১২,০০০/- |
কর্মসৃজন কর্মসূচী | ১৫,০০,০০০/- | জাতীয় দিবস সমূহ উদযাপন ব্যয় | ৩০,০০০/- |
ননওয়েজ | ৩০,০০০/- | খেলাধুলা বাবদ | ৩০,০০০/- |
টেষ্ট রিলিফ (টি এর) টাকা | ৫,১০,০০০/- | যোগাঙোগ/উন্নয়নে ব্যয় | ১২,৫০,০০০/- |
কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা/কাবিটা) | ১০,৫০,০০০/- | অন্যান্য বাবদ | ১,০০,০০০/- |
ভিজিডি | ১৭,০৫,৫০০/- | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ১৫,৭৮,০০০/- |
ভিজিএফ | ১৮,৪৫,০০০/- | কৃষি প্রকল্প | ৩,০০,০০০/- |
ফেয়ার প্রাইচ | ২১,৬০,০০০/- | ভৌত অবকাঠামো | ৩,০০,০০০/- |
জেলা পরিষদ | ২,০০,০০০/- | স্বাস্থ্য | ১,০০,০০০/- |
উন্নয়ন সহায়তা তহবিল --------বিবিজি | ১৫,০০,০০০/- | শিক্ষা | ১,২০,০০০/- |
উন্নয়ন সহায়তা তহবিল --------পিবিজি | ৬,০০,০০০/- | প্রাকৃতিক সম্পদ | ৬০,০০০/- |
চেয়ারম্যান/সদস্যদের ভাতা | ৫,৭২,৪০০/- | পয়:প্রনালী | ২,০০,০০০/- |
কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ১০,০৫,৬০০/- | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ১,৫০,০০০/- |
অন্যান্য/এডিপি বরাদ্দ | ২৫,০০,০০০/- | পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ও রাস্তা মেরামত | ১,১৮,০০,০০০/- |
|
|
ভিজিডি/ভিজিএফ | ৩৪,৩৮,০০০/- |
অন্যান্য/অপ্রত্যাশিত ব্যয়/জরুরী সংস্কার | ৪,৯৮,০০০/- | ||
ব্যাংক চার্জ বাবদ | ২,০০০/- | ||
উদ্বত | ৩০,৫০০/- | ||
মোট= | ২,১২,০৮,০০০/- | মোট= | ২,১২,০৮,০০০/- |
কথায়-দুই কোটি বার লক্ষ আট হাজার টাকা মাত্র।
ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বার্ষিক বাজেট
ক্রমিক | পদের নাম | পদের সংখ্যা | কর্মচারীর নাম | বেতন | মাসের সংখ্যা | বাৎসরিক বরাদ্দ | ||
সরকারী অংশ | ইউপির অংশ | মাসিক গড় খরচ | ||||||
০১ | ইউপি চেয়ারম্যান | ১ | আলহাজ্ব মো: লুৎফর রহমান | ৪,৫০০/- | ৫,৫০০/- | ১০,০০০/- | ১২ | ১,২০,০০০/- |
০২ | ইউপি সদস্য | ১২ | মো: আব্দুল মালেক | ৩,৬০০/- | ৪,৪০০/- | ৮,০০০/- | ১২ | ৯৬,০০০/- |
ইউপি সদস্য | মো: শহিদুল ইসলাম | ৩,৬০০/- | ৪,৪০০/- | ৮,০০০/- | ১২ | ৯৬,০০০/- | ||
ইউপি সদস্য | মো: বোরহান উদ্দিন | ৩,৬০০/- | ৪,৪০০/- | ৮,০০০/- | ১২ | ৯৬,০০০/- | ||
ইউপি সদস্য | মো: মহিউদ্দিন | ৩,৬০০/- | ৪,৪০০/- | ৮,০০০/- | ১২ | ৯৬,০০০/- | ||
ইউপি সদস্য | মো: মহর আলী | ৩,৬০০/- | ৪,৪০০/- | ৮,০০০/- | ১২ | ৯৬,০০০/- | ||
ইউপি সদস্য | মো: পলান আলী | ৩,৬০০/- | ৪,৪০০/- | ৮,০০০/- | ১২ | ৯৬,০০০/- | ||
ইউপি সদস্য | রাজারাম চন্দ্র সরকার | ৩,৬০০/- | ৪,৪০০/- | ৮,০০০/- | ১২ | ৯৬,০০০/- | ||
ইউপি সদস্য | সঞ্জয় সরকার | ৩,৬০০/- | ৪,৪০০/- | ৮,০০০/- | ১২ | ৯৬,০০০/- | ||
ইউপি সদস্য | মো: উজ্জল মিয়া | ৩,৬০০/- | ৪,৪০০/- | ৮,০০০/- | ১২ | ৯৬,০০০/- | ||
সংরক্ষিত সদস্যা | রোজিনা খানম | ৩,৬০০/- | ৪,৪০০/- | ৮,০০০/- | ১২ | ৯৬,০০০/- | ||
সংরক্ষিত সদস্যা | মরিয়ম বেগম | ৩,৬০০/- | ৪,৪০০/- | ৮,০০০/- | ১২ | ৯৬,০০০/- | ||
সংরক্ষিত সদস্যা | মোছা: রওশনারা আক্তার | ৩,৬০০/- | ৪,৪০০/- | ৮,০০০/- | ১২ | ৯৬,০০০/- | ||
মোট=
|
৪৭,৭০০/- | ৫৮,৩০০/- | ১,০৬,০০০/- | ১২ | ১২,৭২,০০০/- |
ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীদের বার্ষিক বাজেট
ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | কর্মচারীর নাম | বেতনের হার | উৎসব ভাতা | বাৎসরিক বরাদ্দ | ||
সরকারী অংশ | ইউপি অংশ | মাসিক গড়া খরচ | ||||||
০১ | সচিব | ১ | মো: জাহাঙ্গীর আলম | ১৮,৩৯০/- | ৪,৬০০/- | ২৮,০০০/- | ৩৬,৭৮০/- | ৩,৩৬,০০০/- |
০২ | হিসাব সহকারী | ১ | মো: সেলিম হোসেন | ১০,৭৭০/- | ২,৭০০/- | ১৭,২৭০/- | ২১,৫৪০/- | ২,০৭,২৪০/- |
০৩ | দফাদার | ১ | মতিলাল সরকার | ৪,০০০/- | ৩,০০০/- | ৭,০০০/- | ১২,০০০/- | ৮৪,০০০/- |
০৪ | মহল্লাদার | ৯ | হরিলাল সরকার | ৩,৫০০/- | ৩,০০০/- | ৬,৫০০/-
|
১২,০০০/-
|
১২,০০০/-
|
০৫ | মহল্লাদার
|
দেলোয়ার হোসেন | ৩,৫০০/-
|
৩,০০০/-
|
৬,৫০০/-
|
১২,০০০/-
|
১২,০০০/-
|
|
০৬ | মহল্লাদার
|
মো: আরশেদ আলী | ৩,৫০০/-
|
৩,০০০/-
|
৬,৫০০/-
|
১২,০০০/-
|
১২,০০০/-
|
|
০৭ | মহল্লাদার
|
মো: ফরহাদ হোসেন | ৩,৫০০/-
|
৩,০০০/-
|
৬,৫০০/-
|
১২,০০০/-
|
১২,০০০/-
|
|
০৮ | মহল্লাদার
|
সুশিল সরকার | ৩,৫০০/-
|
৩,০০০/-
|
৬,৫০০/-
|
১২,০০০/-
|
১২,০০০/-
|
|
০৯ | মহল্লাদার
|
মো: রফিক মিয়া | ৩,৫০০/-
|
৩,০০০/-
|
৬,৫০০/-
|
১২,০০০/-
|
১২,০০০/-
|
|
১০ | মহল্লাদার
|
মো: মহর আলী | ৩,৫০০/-
|
৩,০০০/-
|
৬,৫০০/-
|
১২,০০০/-
|
১২,০০০/-
|
|
১১ | মহল্লাদার
|
রহিদাস সিদ্ধা | ৩,৫০০/-
|
৩,০০০/-
|
৬,৫০০/-
|
১২,০০০/-
|
১২,০০০/-
|
|
১২ | মহল্লাদার
|
সেলিম খান | ৩,৫০০/-
|
৩,০০০/-
|
৬,৫০০/-
|
১২,০০০/-
|
১২,০০০/-
|
|
|
৬১,১৬৫/- | ৩৭,৩০০/- | ১,১০,৭৭০/- | ১,৭৮,০২০/- | ১৩,২৯,২৪০/- | |||
|
৯৬,০০০/- | ৬,২৪,০০০/- |