ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | কেলিয়া | ০১ |
০২ | কুল্লা |
০২ |
০৩ | হীরানদী কুল্লা | |
০৪ | খাতরা |
০৩ |
০৫ | বড়চন্দ্রাইল | |
০৬ | বাসাইল | |
০৭ | লাড়ুয়াুকুন্ড |
০৪ |
০৮ | কান্দাপাড়া | |
০৯ | দেলীগাংগাইল | |
১০ | ইমামগাংগাইল | |
১১ | বাড়ীগাঁও | ০৫ |
১২ | সাস্তাপুর | |
১৩ | মাখুলিয়া |
০৬ |
১৪ | বড়কুশিয়ারা | |
১৫ | মামুরা | |
১৬ | নতুন মাখুলিয়া | |
১৭ | সীতি |
০৭ |
১৮ | পাল্লী | |
১৯ | নওগাঁওকাইত | |
২০ | বাড়িল্লা | |
২১ | কাকনাইল | |
২২ | চৌটাইল |
০৮ |
২৩ | চাউলাইল | |
২৪ | বরাকৈর | |
২৫ | আড়ালিয়া | |
২৬ | ফোর্ডনগর |
০৯ |
২৭ | বরদাইল | |
২৮ | রূপনগর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS