ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মোবাইল নং | রক্তের গ্রুপ |
১ | অনিক সরকার | গোপাল সরকার | বাড়ীগাঁও | ২৬ | 01815778811 | বি+ |
২ | মো: আনিসুর রহমান | মো: হারান বেপারী | বাড়ীগাঁও | ৩৫ | 01918137675 | এ+ |
৩ | গোপাল সরকার | মৃত: ইন্দ্রমোহন সরকার | বাড়ীগাঁও | ৫০ | 01534108830 | বি+ |
৪ | মো: আব্দুল মালেক | হাজী আমীন উদ্দিন | কেলিয়া | ৬০ | 01816584431 | বি+ |
৫ | মো: শহিদুল ইসলাম | মৃত: আব্দুল কুদ্দুস | কুল্লা | ৫৫ | 01687745210 | বি+ |
৬ | মো: বোরহান উদ্দিন | আব্দুল লতিফ | খাতরা | ৫২ | 01715958439 | বি+ |
৭ | মো: মহি উদ্দিন | মৃত:ফজল হক | লাড়ুয়াকুন্ড | ৬৩ | 0171290273 | বি+ |
৮ | মোঃ বাবুল হোসেন | মোঃ ইদ্রিস | মামুরা | 55 | 0174311985 | বি+ |
৯ | মোঃ কামরুল হাসান | আব্দুল আলী | কেলিয়া | 50 | 01743966164 | বি+ |
১০ | মোঃ সোহেল রানা | মোঃ জয়নাল হক | চন্দ্রাইল | 42 | 01998703257 | ও+ |
১১ | মোঃ আহসান হাবিব | আব্দুর রহমান | কুল্লা | 40 | 015521475946 | এ+ |
১২ | নাদিম হোসেন | আব্দুর রহমান | রুপনগর | 45 | 01914922184 | বি+ |
১৩ | মোঃ রাজু আহম্মেদ | মৃত তমিজ উদ্দিন | রুপনগর | 35 | 01711115972 | বি+ |
১৪ | মোঃ আবুল হোসেন | মৃত আলী | কুল্লা | 45 | বি+ | |
১৫ | শ্যামল রায় | মৃত দুর্গাচরন রায় | কুল্লা | 40 | 01815308546 |
ও+ |
১৬ | মো: নাছির মোল্লা | মৃত: রতন মোল্লা | বাড়ীগাঁও | ২৮ | 01848348340 | এ+ |
১৭ | সজল সরকার | প্রহল্লাদ সরকার | সাস্তাপুর | ২৮ | 01914991620 | এ+ |
১৮ | মো: আলমগীর হোসেন | মো: পলান মিয়া | বাড়ীগাঁও | ২৮ | 01932796282 | ও+ |
১৯ | মো: সাইফুল ইসলাম | মো: জালাম উদ্দিন | বাড়ীগাঁও | ২৭ | 01883416298 | এবি+ |
২০ | মো: মনির হোসেন | মো: সালাম মোল্লা | বাড়ীগাঁও | ২৬ | 01984544336 | বি+ |
২১ | মো: আলামিন হোসেন | মো: আব্দুল আলী | বাড়ীগাঁও | ২৭ | 01965618046 | এ+ |
২২
|
মো: মনির হোসেন | মো: শহিদুর রহমান |
খাতরা
|
৩৪
|
01914816500
|
বি+
|
২৩
|
মো: আবু শামীম কবির | মো: নাজিম উদ্দিন |
খাতরা
|
৪৪
|
01715577698
|
ও+
|
২৪ | মোঃ রিপন হোসেন | মোঃ আবুল হোসেন | খাতরা | 37 | 01712464681 | ও+ |
২৫ | মোঃ মমরেজ আলী | মোঃ কায়ুম আলী | খাতরা | 32 | 01616877769 | ও+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS