২০২২-২০২৩অর্থ বছরে কুল্লা ইউনিয়নের কাবিখা (২য় পর্যায়) প্রকল্প দাখিল চাওয়ার প্রেক্ষিতে সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত প্রকল্প
ক্রমিক নং
|
প্রকল্পের নাম
|
ওয়ার্ড
|
বরাদ্দের পরিমান
|
মন্তব্য
|
০১ | বাসাইল ব্রীজ হতে লাড়ুয়াকুন্ড কার্পেটিং রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুণঃনির্মাণ।
|
০৩ | ২,০০,০০০/- |
|
০২ | পাল্লী জাফরের বাড়ী হতে দয়ালের বাড়ীর রাস্তা পুণঃনির্মাণ।
|
০৭ | ২,৩০,০০০/- |
|
০৩ | খাতরা পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের রাস্তা উন্নয়ন।
|
০৩ | ২.৫ মে: টন চাউল
|
|
০৪ | বড়চন্দ্রাইল দক্ষিণপাড়া জান্নাতুল ফেরদৌস জামে মসজিদ উন্নয়ন।
|
০৩ | ২ মে: টন গম
|
|
০৫ | বরাকৈর বাইতুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন।
|
০৮ | ১.৫ মে: টন গম
|
|
০৬ | চৌটাইল ভুলু মিয়ার বাড়ি হতে মাদ্রাসার রাস্তা পুণঃনির্মাণ।
|
০৮ | ২ মে: টন গম
|
|
২০২২-২০২৩অর্থ বছরে কুল্লা ইউনিয়নের কাবিখা (১ম পর্যায়) প্রকল্প দাখিল চাওয়ার প্রেক্ষিতে সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত প্রকল্প
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | কুল্লা কেলিয়া ইমদাদুল উলুম মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ০২ | ১ মেঃ টন চাউল |
|
০২ | কুল্লা সেন্টাল স্কুল হতে বিশু মিয়ারা বাড়ীর রাস্তায় পূর্ণঃনির্মাণ। | ০২ | ১ মেঃ টন গম |
|
০৩ | বড়চন্দ্রাইল জাহাঙ্গীরের বাড়ী হতে জসীমের বাড়ীর রাস্তা পুণঃনির্মাণ। | ০৩ | ১ মেঃ টন চাউল |
|
০৪ | সীতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট মাটির রাস্তা পুণঃনির্মাণ। | ০৭ | ১ মেঃ টন গম |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS