There are a total of 27,911 voters in Kulla Union. Among them, there are 13,889 male and 14,022 women.
Publication of the declaration of population in 2016 of Kulai Union
গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভোটার এলাকার নং | পুরুষ জনসংখ্যা | মহিলা জনসংখ্যা | মোট জনসংখ্যা |
কেলিয়া ১ম অংশ | ০১ | ২৯৪৫ | ৮৪২ জন | ৮৮৭ জন | ১,৭২৯ জন |
কেলিয়া ২য় অংশ | ০১ | ২৯৪৬ | ১,০৬১ জন | ১,০৫৮ জন | ২,১১৯ জন |
কুল্লা ১ম অংশ | ০২ | ২৯৪৭ | ৬৫৬ জন | ৬৫৮ জন | ১,৩১৪ জন |
কুল্লা ২য় অংশ | ০২ | ২৯৪৮ | ৮১৩ জন | ৮৮৮ জন | ১,৭০১ জন |
খাতরা | ০৩ | ২৯৪৯ | ৬২৭ জন | ৬৩৯ জন | ১,২৬৬ জন |
বড়চন্দ্রাইল | ০৩ | ২৯৫০ | ১,৪০০ জন | ১,৪৯৪ জন | ২,৮৯৪ জন |
বাসাইল | ০৩ | ২৯৫১ | ১১৪ জন | ১২৭ জন | ২৪১ জন |
ইমাম গাংগাইল | ০৪ | ২৯৫২ | ৩১৩ জন | ৩২৫ জন | ৬৩৮ জন |
দেলি গাংগাইল | ০৪ | ২৯৫৩ | ৯০ জন | ৮৮ জন | ১৭৮ জন |
লাড়ুয়াকুন্ড | ০৪ | ২৯৫৪ | ১,০৭৮ জন | ১,১১০ জন | ২,১৮৮ জন |
বাড়ীগাঁও ১ম অংশ | ০৫ | ২৯৫৫ | ২৯০ জন | ২৯৮ জন | ৫৮৮ জন |
বাড়ীগাঁও ২য় অংশ | ০৫ | ২৯৫৬ | ৬৩২ জন | ৬৬২ জন | ১,২৯৪ জন |
সাস্তাপুর | ০৫ | ২৯৫৭ | ১২৭ জন | ১১৪ জন | ২৪১ জন |
বড়কুশিয়ারা | ০৬ | ২৯৫৮ | ৪৫৩ জন | ৪৫৩ জন | ৯০৬ জন |
মাখুলিয়া | ০৬ | ২৯৫৯ | ১৮১ জন | ১৭৮ জন | ৩৫৯ জন |
মামুরা | ০৬ | ২৯৬০ | ৪৭৪ জন | ৪৫৩ জন | ৯২৭ জন |
সাচনা | ০৬ | ২৯৬১ | ৩১৫ জন | ২৭৩ জন | ৫৮৮ জন |
কাকনাইল | ০৭ | ২৯৬২ | ১০২ জন | ৯২ জন | ১৯৪ জন |
কাতরবাড়িল্লা | ০৭ | ২৯৬৩ | ৬২ জন | ৫৩ জন | ১১৫ জন |
নওগাঁওকাইত | ০৭ | ২৯৬৪ | ৩১০ জন | ৩০১ জন | ৬১১ জন |
পাল্লী | ০৭ | ২৯৬৫ | ২৭৩ জন | ২৭২ জন | ৫৪৫ জন |
বাড়িল্ল্যা | ০৭ | ২৯৬৬ | ২১৩ জন | ১৮২ জন | ৩৯৫ জন |
সীতি | ০৭ | ২৯৬৭ | ৪৫৭ জন | ৪৫৮ জন | ৯১৫ জন |
আড়ালিয়া | ০৮ | ২৯৬৮ | ৩০১ জন | ৩০৮ জন | ৬০৯ জন |
চৌটাইল | ০৮ | ২৯৬৯ | ৮৪৬ জন | ৮১৩ জন | ১,৬৫৯ জন |
বরাকৈর চাওনাইল | ০৮ | ২৯৭০ | ৪৮৩ জন | ৪৪০ জন | ৯২৩ জন |
ফোর্ডনগর | ০৯ | ২৯৭১ | ১,০২৩ জন | ১,০৩৭ জন | ২,০৬০ জন |
বরদাইল | ০৯ | ২৯৭২ | ৩৫৩ জন | ৩৬১ জন | ৭৪১ জন |
মোট পুরুষ=১৩,৮৮৯ জন | মোট মহিলা=১৪,০২২ জন | মোট=২৭,৯১১ জন |
গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
কেলিয়া |
২,০৫২ জন |
কুল্লা |
৩৩৪০ জন |
খাতরা |
৮৪০ জন |
বাসাইল | ৭২০ জন |
চন্দ্রইল |
১২৪৫ জন |
লাড়ুয়াকুন্ডু |
১১৫০ জন |
ইমাম গা্গাইল |
৭৯৪ জন |
দেলি গাঙ্গাইল |
৬০৪৫ জন |
বাড়ীগাঁও |
৮৯২ জন |
সাস্তাপুর |
৭৯০ জন |
গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
কেলিয়া |
২,০৫২ জন |
কুল্লা |
৩৩৪০ জন |
খাতরা |
৮৪০ জন |
বাসাইল | ৭২০ জন |
চন্দ্রইল |
১২৪৫ জন |
লাড়ুয়াকুন্ডু |
১১৫০ জন |
ইমাম গা্গাইল |
৭৯৪ জন |
দেলি গাঙ্গাইল |
৬০৪৫ জন |
বাড়ীগাঁও |
৮৯২ জন |
সাস্তাপুর |
৭৯০ জন |
মাখুলিয়া |
৭৮০ জন |
মামুরা |
৮২০ জন |
বড় কুশিয়ারা |
১০১২ জন |
রূপনগর |
৭৫০ জন |
সাচনা |
৮৭০ জন |
কাকনাইল |
৭৫৩ জন |
সীতি |
৩,২৪০ জন |
কাতর বাড়িল্যা |
১১৩৮ জন |
ফোর্ডনগর | চৌটাইল |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS